Info • Dikarya
## Name Assembly Length # Genes Published
1 Aaosphaeria arxii CBS 175.79 v1.0 38,901,049 14,203 Haridas S et al., 2020
2 Abortiporus biennis CCBS 521 v1.0 45,165,060 11,987
3 Abortiporus biennis ​CIRM-BRFM 1778 v1.0 33,118,568 11,767 Hage H et al., 2021
4 Acaromyces ingoldii MCA 4198 v1.0 19,330,111 8,025 Kijpornyongpan T et al., 2018
5 Acarospora strigata CBS 132363 26,834,860 9,130 McDonald TR et al., 2013
6 Acephala macrosclerotiorum EW76-UTF0540 v1.0 73,683,338 21,024 Miyauchi S et al., 2020
7 Achaetomium macrosporum CBS 532.94 v1.0 32,434,019 10,292 Hensen N et al., 2023
8 Achaetomium strumarium CBS333.67 v1.0 32,422,668 10,185 Hensen N et al., 2023
9 Acidomyces richmondensis BFW 29,883,570 11,202 Mosier AC et al., 2016
10 Acidomyces richmondensis BFW (metagenome-extracted) 26,819,972 10,352 Mosier AC et al., 2016
11 Acidothrix acidophila CBS 136259 v1.0 37,766,571 11,057
12 Acremonium chrysogenum ATCC 11550 28,563,214 8,899 Terfehr D et al., 2014
13 Acremonium strictum DS1bioAY4a v1.0 35,793,893 13,158
14 Acrocalymma medigans LGMF1605 v1.0 49,295,441 16,073
15 Acrocalymma vagum DSE3081 v1.0 56,169,549 17,762
16 Agaricostilbum hyphaenes ATCC MYA-4628 v1.0 17,894,169 7,746
17 Agaricus bisporus var bisporus (H97) v2.0 30,233,745 10,438 Morin E et al., 2012
18 Agaricus bisporus var. burnettii JB137-S8 32,614,401 11,289 Morin E et al., 2012
19 Agrocybe pediades AH 40210 v1.0 45,056,484 17,281 Ruiz-Dueñas FJ et al., 2021
20 Agrocybe praecox OKM6292 v1.0 46,411,657 12,993
21 Aliquandostipite khaoyaiensis CBS 118232 v1.0 119,520,317 11,678
22 Alternaria alternata ATCC11680 33,569,022 12,323
23 Alternaria alternata ATCC66891 33,155,677 11,635
24 Alternaria alternata BMP0270 33,405,558 12,290
25 Alternaria alternata MPI-PUGE-AT-0064 v1.0 33,441,249 13,086 Mesny F et al., 2021
26 Alternaria alternata SRC1lrK2f v1.0 32,990,834 13,469 Zeiner CA et al., 2016
27 Alternaria arborescens BMP0308 33,039,250 12,114
28 Alternaria brassicicola 31,974,449 10,688 Ohm RA et al., 2012
29 Alternaria brassicicola ATCC96836 31,753,387 10,514
30 Alternaria capsici BMP0180 31,350,549 11,487
31 Alternaria carthami BMP1963 32,682,385 12,071
32 Alternaria citriarbusti BMP2343 33,865,016 12,606
33 Alternaria crassa BMP0172 32,620,762 11,663
34 Alternaria dauci BMP0167 30,427,686 11,981
35 Alternaria fragaria BMP3062 33,135,386 12,272
36 Alternaria gaisen BMP2338 33,998,619 13,902
37 Alternaria limoniasperae BMP2335 34,784,411 12,966
38 Alternaria longipes BMP0313 35,738,013 13,219
39 Alternaria macrospora BMP1949 31,350,355 11,961
40 Alternaria mali BMP3063 33,613,493 12,727
41 Alternaria mali BMP3064 34,331,800 12,715
42 Alternaria porri BMP0178 29,243,729 12,232
43 Alternaria rosae MPI-PUGE-AT-0040 v1.0 33,831,682 12,640 Mesny F et al., 2021
44 Alternaria solani BMP0185 31,129,923 12,258
45 Alternaria sp. UNIPAMPA012 v1.0 41,732,561 12,834
46 Alternaria sp. UNIPAMPA017 v1.0 42,692,616 13,067
47 Alternaria tangelonis BMP2327 33,765,687 12,639
48 Alternaria tenuissima BMP0304 33,361,765 12,276
49 Alternaria tomatophila BMP2032 32,326,748 12,601
50 Amanita aff. conicoverrucosa KIS12 v1.0 73,090,178 10,566
51 Amanita muscaria Koide v1.0 40,699,759 18,153 Kohler A et al., 2015
52 Amanita muscaria var. formosa 2016PMI152 v1.0 110,261,529 15,793
53 Amanita rubescens Přilba v1.0 76,593,165 16,076 Miyauchi S et al., 2020
54 Amanita thiersii Skay4041 v1.0 33,689,220 10,354 Hess J et al., 2014
55 Ambrosiozyma philentoma NRRL Y-7523 17,710,905 6,975 Krassowski T et al., 2018
56 Amniculicola lignicola CBS 123094 v1.0 49,576,578 15,590 Haridas S et al., 2020
57 Amorphotheca resinae v1.0 28,632,928 9,642 Martino E et al., 2018
58 Ampelomyces quisqualis HMLAC05119 v1.0 36,811,257 11,144 Haridas S et al., 2020
59 Amylocarpus encephaloides TRa018bII v1.0 46,286,790 11,869 Hagestad OC et al., 2021
60 Amylocorticium subincarnatum OMC1654 v1.0 45,931,636 10,977
61 Amylocystis lapponica SKaAmylap13 v1.0 35,500,685 11,559 Hage H et al., 2021
62 Amylostereum chailletii DWAch2 v1.0 38,204,724 14,750 Looney B et al., 2022
63 Annulohypoxylon bovei var. microspora CBS 124037 v1.0 41,758,719 11,202 Franco MEE et al., 2022
64 Annulohypoxylon maeteangense CBS 123835 v1.0 38,245,008 11,000 Franco MEE et al., 2022
65 Annulohypoxylon minutellum CBS 135445 v1.0 35,660,783 10,913 Franco MEE et al., 2022
66 Annulohypoxylon moriforme CBS 123579 v1.0 42,658,955 11,683 Franco MEE et al., 2022
67 Annulohypoxylon nitens CBS 120705 v1.0 38,537,808 11,873 Franco MEE et al., 2022
68 Annulohypoxylon sp. FL0455 v1.0 38,293,319 11,162
69 Annulohypoxylon stygium FL0470 v1.0 38,544,935 11,880 Franco MEE et al., 2022
70 Annulohypoxylon truncatum CBS 140777 v1.0 38,067,699 11,151 Franco MEE et al., 2022
71 Anomoloma albolutescens OMC1655 v1.0 41,350,632 11,099
72 Anomoporia bombycina ATCC 64506 v1.0 44,480,112 14,617
73 Anomoporia kamtschatica OMC1758 v1.0 63,215,704 14,978
74 Anomoporia myceliosa MJL 4413 v1.0 45,712,503 11,797
75 Antarctomyces sp. UNIPAMPA016 v1.0 25,781,640 7,641
76 Anthostoma avocetta NRRL 3190 v1.0 56,234,513 15,755
77 Anthostomella leucospermi CBS110126 v1.0 53,169,516 13,724
78 Anthostomella tomicoides 1013 v1.0 54,282,845 14,344
79 Anthracobia sp. CZU v1.0 53,428,419 14,194
80 Antrodia serialis Sig1Antser10 v1.0 66,694,225 17,406 Hage H et al., 2021
81 Antrodia sinuosa LB1 v1.0 30,168,058 11,327
82 Antrodiella citrinella FBCC 969 v1.0 48,628,259 13,114
83 Aphanobasidium pseudotsugae OMC1630 v1.0 32,195,292 11,120
84 Apiosordaria backusii CBS 540.89 v1.0 40,188,346 12,368 Hensen N et al., 2023
85 Apiosordaria verruculosa CBS 315.58 v1.0 37,862,799 11,838 Hensen N et al., 2023
86 Apiospora montagnei NRRL 25634 v1.0 47,671,174 16,992
87 Aplosporella prunicola CBS 121.167 v1.0 32,818,685 12,579 Haridas S et al., 2020
88 Apodospora peruviana CBS 118394 v1.0 42,017,045 13,445 Hensen N et al., 2023
89 Aporpium caryae L-13461 39,532,937 16,571
90 Aquilomyces patris DSE4099 v1.0 49,872,950 15,960
91 Armillaria borealis FPL87.14 v1.0 71,689,880 19,984 Sahu N et al., 2023
92 Armillaria cepistipes B5 75,828,441 23,460 Sipos G et al., 2017
93 Armillaria ectypa FPL83.16 v1.0 40,598,130 12,228
94 Armillaria fumosa CBS 122221 v1.0 55,824,865 16,095 Sahu N et al., 2023
95 Armillaria gallica 21-2 v1.0 85,336,812 25,704 Sipos G et al., 2017
96 Armillaria luteobubalina HWK02 v1.0 97,106,278 20,318 Sahu N et al., 2023
97 Armillaria mellea DSM 3731 79,545,241 14,473 Collins C et al., 2013
98 Armillaria mellea ELDO17 v1.0 70,856,304 15,646 Sahu N et al., 2023
99 Armillaria nabsnona CMW6904 v1.0 62,718,798 19,015 Sahu N et al., 2023
100 Armillaria novae-zelandiae 2840 v1.0 79,334,843 18,551 Sahu N et al., 2023
101 Armillaria ostoyae C18/9 60,106,801 22,705 Sipos G et al., 2017
102 Armillaria solidipes 28-4 v1.0 58,009,494 20,811 Sipos G et al., 2017
103 Armillaria tabescens CCBAS 213 v1.0 74,875,987 19,032 Sahu N et al., 2023
104 Arthrinium esporlense UNIPAMPA010 v1.0 43,456,354 13,950
105 Arthroascus fermentans 17710 v1.0 14,372,669 5,449
106 Arthrobotrys oligospora ATCC 24927 40,072,829 11,479 Yang J et al., 2011
107 Arthroderma benhamiae CBS 112371 22,224,160 7,980 Burmester A et al., 2011
108 Artolenzites elegans CIRM-BRFM 1122 v1.0 33,812,861 11,945 Hage H et al., 2021
109 Artolenzites elegans CIRM-BRFM 1663 v1.0 33,075,802 12,851
110 Artomyces pyxidatus HHB10654 v1.0 37,987,417 15,130 Looney B et al., 2022
111 Ascobolus immersus RN42 v1.0 59,529,874 17,877 Murat C et al., 2018
112 Ascochyta rabiei ArDII 34,658,250 10,596 Verma S et al., 2016
113 Ascocoryne sarcoides NRRL50072 34,170,264 10,672 Gianoulis TA et al., 2012
114 Ascodesmis nigricans CBS 389.68 v1.0 27,385,218 9,622 Lütkenhaus R et al., 2019
115 Ascoidea rubescens NRRL Y17699 v1.0 17,503,998 6,802 Riley R et al., 2016
116 Ascosphaera apis ARSEF 7405 20,313,079 6,442 Shang Yanfang et al., 2016
117 Asordaria arctica CBS 143.68 v1.0 39,644,034 10,659
118 Aspergillus acristatulus CBS 119.55 v1.0 32,593,788 11,221
119 Aspergillus aculeatinus CBS 121060 v1.0 36,471,649 12,027 Vesth TC et al., 2018
120 Aspergillus aculeatus ATCC16872 v1.1 35,424,414 10,845 de Vries RP et al., 2017
121 Aspergillus affinis CBS 129190 v1.0 37,303,864 12,409
122 Aspergillus alabamensis v1.0 31,994,729 11,841
123 Aspergillus albertensis v1.0 40,140,031 12,816 Kjærbølling I et al., 2020
124 Aspergillus allahabadii v1.0 29,783,189 11,228
125 Aspergillus alliaceus CBS 536.65 v1.0 40,168,528 13,099 Kjærbølling I et al., 2020
126 Aspergillus ambiguus v1.0 29,374,911 11,088
127 Aspergillus amoeneus CBS 111.32 v1.0 33,399,842 13,460
128 Aspergillus amylovorus CBS 600.67 v1.0 34,894,441 12,857
129 Aspergillus angustatus CBS 273.65 v1.0 35,554,119 13,549
130 Aspergillus appendiculatus CBS 374.75 v1.0 28,225,975 11,133
131 Aspergillus arachidicola v1.0 39,764,385 13,895 Kjærbølling I et al., 2020
132 Aspergillus arenarioides CBS 138200 v1.0 31,380,928 10,444
133 Aspergillus arxii CBS 52583 v1.0 27,919,226 10,666
134 Aspergillus assulatus CBS 27911 v1.0 30,732,071 10,548
135 Aspergillus astellatus v1.0 35,183,170 12,064
136 Aspergillus aurantiobrunneus CBS 465.65 v1.0 31,381,522 11,287
137 Aspergillus aurantiopurpureus v1.0 32,791,551 11,125
138 Aspergillus aureofulgens IBT 27100 v1.0 32,899,741 11,485
139 Aspergillus aureolatus CBS 190.65 v1.0 29,565,690 10,922
140 Aspergillus aureoluteus CBS 105.55 v1.0 33,749,143 10,768
141 Aspergillus aureoterreus v1.0 29,516,179 11,269
142 Aspergillus austroafricanus IBT 32289 v1.0 33,241,807 13,195
143 Aspergillus avenaceus IBT 18842 v1.0 33,765,472 11,293 Kjærbølling I et al., 2020
144 Aspergillus bertholletius IBT 29228 v1.0 37,014,000 12,948 Kjærbølling I et al., 2020
145 Aspergillus biplanus CBS 468.65 v1.0 42,030,724 15,330
146 Aspergillus bisporus CBS 707.71 v1.0 27,095,172 9,731
147 Aspergillus bombycis NRRL 26010 37,474,605 12,265 Moore GG et al., 2016
148 Aspergillus botucatensis CBS 114221 v1.0 34,492,499 11,812
149 Aspergillus brasiliensis v1.0 35,808,783 13,000 de Vries RP et al., 2017
150 Aspergillus brevijanus CBS 111.46 v1.0 36,004,448 12,832
151 Aspergillus brevipes CBS 118.53 v1.0 30,071,435 10,475
152 Aspergillus brevistipitatus v1.0 28,615,967 10,133
153 Aspergillus brunneoviolaceus CBS 621.78 v1.0 37,477,200 12,075 Vesth TC et al., 2018
154 Aspergillus caelatus CBS 763.97 v1.0 40,016,351 13,916 Kjærbølling I et al., 2020
155 Aspergillus caespitosus CBS 103.45 v1.0 31,994,692 10,889
156 Aspergillus calidoustus 41,102,685 15,139 Horn F et al., 2016
157 Aspergillus calidoustus CBS 113228 v1.0 40,389,611 14,510
158 Aspergillus californicus CBS 123895 v1.0 36,744,266 13,881
159 Aspergillus campestris IBT 28561 v1.0 28,257,496 9,764 Kjærbølling I et al., 2018
160 Aspergillus candidus CBS 102.13 v1.0 27,317,772 9,641 Kjærbølling I et al., 2018
161 Aspergillus caninus CBS 128032 v1.0 24,260,488 9,969
162 Aspergillus capensis CBS 138188 v1.0 32,934,471 11,706
163 Aspergillus caperatus DTO 337-E6 v1.0 27,197,361 10,316
164 Aspergillus carbonarius ITEM 11822 v1.0 32,376,854 11,187
165 Aspergillus carbonarius ITEM 12550 v1.0 32,467,065 11,216
166 Aspergillus carbonarius ITEM 5010 v3 36,290,756 11,624 de Vries RP et al., 2017
167 Aspergillus carbonarius ITEM 5010 v4.0 36,290,756 12,176
168 Aspergillus carbonarius ITEM 5010 v4.1 36,081,958 11,710
169 Aspergillus carlsbadensis CBS 123894 v1.0 39,460,077 14,289
170 Aspergillus cejpii CBS 157.66 v1.0 23,134,241 8,391
171 Aspergillus cervinus CBS 196.64 v1.0 34,080,287 11,707
172 Aspergillus chevalieri CBS 522.65 v1.0 26,413,841 10,253
173 Aspergillus christenseniae CBS 411.64 v1.0 32,471,461 11,470
174 Aspergillus chrysellus CBS 472.65 v1.0 37,957,915 12,926
175 Aspergillus cibarius DTO 197-D3 v1.0 27,075,439 9,889
176 Aspergillus clavatonanicus v1.0 26,779,860 9,490
177 Aspergillus clavatus NRRL 1 from AspGD 27,859,441 9,121 Arnaud MB et al., 2012
178 Aspergillus cleistominutus CBS 200.75 v1.0 32,461,706 10,644
179 Aspergillus conjunctus CBS 476.65 v1.0 33,840,813 12,025
180 Aspergillus coreanus CBS 117059 v1.0 31,295,293 10,893
181 Aspergillus coremiiformis CBS 553.77 v1.0 30,132,285 9,078 Kjærbølling I et al., 2020
182 Aspergillus corrugatus CBS 191.77 v1.0 32,509,358 10,461
183 Aspergillus costaricaensis CBS 115574 v1.0 36,947,918 11,966 Vesth TC et al., 2018
184 Aspergillus costiformis CBS 101749 v1.0 26,508,442 9,807
185 Aspergillus creber IBT 32277 v1.0 35,476,325 13,531
186 Aspergillus cretensis CBS 112802 v1.0 36,176,632 11,751
187 Aspergillus cristatus GZAAS20.1005 28,454,192 10,344 Ge Y et al., 2016
188 Aspergillus croceus CBS 134396 v1.0 27,259,776 10,145
189 Aspergillus crustosus CBS 478.65 v1.0 37,360,539 12,063
190 Aspergillus cumulatus DTO 311-F5 v1.0 25,394,924 9,595
191 Aspergillus deflectus CBS 109.55 v1.0 27,300,077 9,580
192 Aspergillus dentatus CBS 114.63 v1.0 29,851,794 10,270
193 Aspergillus desertorum CBS 653.73 v1.0 29,041,708 10,111
194 Aspergillus dimorphicus CBS 649.79 v1.0 32,395,440 12,265
195 Aspergillus dromiae CBS 140633 v1.0 34,199,539 12,109
196 Aspergillus duricaulis CBS 481.65 v1.0 30,322,558 10,468
197 Aspergillus egyptiacus CBS 656.73 v1.0 28,335,649 9,890
198 Aspergillus elegans CBS 116.39 v1.0 37,553,232 13,286
199 Aspergillus ellipticus CBS 707.79 v1.0 42,866,077 12,884 Vesth TC et al., 2018
200 Aspergillus endophyticus DTO 354-I2 v1.0 27,502,081 10,426
201 Aspergillus eucalypticola CBS 122712 v1.0 34,792,412 11,934 Vesth TC et al., 2018
202 Aspergillus falconensis CBS 271.91 v1.0 34,128,579 11,645
203 Aspergillus ferenczii CBS 121594 v1.0 26,938,309 10,035
204 Aspergillus fijiensis CBS 313.89 v1.0 36,513,906 12,019 Vesth TC et al., 2018
205 Aspergillus filifera CBS 114510 v1.0 31,484,740 11,686
206 Aspergillus flavipes CBS 22552 v1.0 35,257,526 13,390
207 Aspergillus flavus NRRL3357 36,790,245 12,604 Arnaud MB et al., 2012
208 Aspergillus flavus NRRL3357 v1.0 37,749,288 13,715 Skerker JM et al., 2021
209 Aspergillus floccosus CBS 116.37 v1.0 30,552,350 11,810
210 Aspergillus flocculosus v1.0 34,735,525 12,432
211 Aspergillus floridensis DTO 198-A8 v1.0 35,476,287 11,629
212 Aspergillus foveolata CBS 279.81 v1.0 31,779,079 11,115
213 Aspergillus frequens CBS 586.65 v1.0 33,664,157 12,444
214 Aspergillus fructiculosus v1.0 34,337,063 11,612
215 Aspergillus fumigatiaffinis CBS 117186 v1.0 33,218,226 11,917
216 Aspergillus fumigatus A1163 29,205,420 9,916 Fedorova ND et al., 2008
217 Aspergillus fumigatus Af293 from AspGD 29,388,377 9,781 Nierman WC et al., 2005
218 Aspergillus fumigatus P4 SB v1.0 28,840,150 8,340
219 Aspergillus fumisynnematus IBT 28474 v1.0 32,126,662 11,626
220 Aspergillus funiculosus CBS 116.56 v1.0 25,445,165 9,300
221 Aspergillus galapagensis CBS 117522 v1.0 29,972,746 11,453
222 Aspergillus germanicus CBS 123887 v1.0 39,479,152 14,761
223 Aspergillus giganteus CBS 515.65 v1.0 28,200,622 9,308
224 Aspergillus glaucus v1.0 27,993,362 11,277 de Vries RP et al., 2017
225 Aspergillus granulosus CBS 588.65 v1.0 35,311,868 12,860
226 Aspergillus haitiensis CBS 468.91 v1.0 35,849,033 11,396
227 Aspergillus heteromorphus CBS 117.55 v1.0 35,607,567 11,133 Vesth TC et al., 2018
228 Aspergillus heterothallicus CBS 489.65 v1.0 37,429,956 13,761
229 Aspergillus heyangensis CBS 101751 v1.0 32,158,123 11,091
230 Aspergillus hiratsukae CBS 294.93 v1.0 29,263,246 10,825
231 Aspergillus homomorphus CBS 101889 v1.0 34,054,866 11,361 Vesth TC et al., 2018
232 Aspergillus hortai IBT 26384 v1.0 30,242,590 11,172
233 Aspergillus ibericus CBS 121593 v1.0 33,437,983 11,680 Vesth TC et al., 2018
234 Aspergillus igneus CBS 466.65 v1.0 33,547,489 11,877
235 Aspergillus iizukae CBS 541.69 v1.0 32,658,954 12,279
236 Aspergillus implicatus CBS 484.95 v1.0 39,195,316 13,656
237 Aspergillus indicus v2.0 32,492,420 11,361
238 Aspergillus indologenus CBS 114.80 v1.0 38,592,838 12,163 Vesth TC et al., 2018
239 Aspergillus inflatus CBS 123889 v1.0 29,258,026 10,214
240 Aspergillus insolitus CBS 384.61 v1.0 23,177,606 8,834
241 Aspergillus insuetus CBS 107.25 v1.0 40,452,873 15,211
242 Aspergillus intermedius CBS 116.62 v1.0 26,557,219 9,979
243 Aspergillus israelensis CBS 140627 v1.0 28,032,883 9,801
244 Aspergillus japonicus CBS 114.51 v1.0 36,099,954 12,024 Vesth TC et al., 2018
245 Aspergillus jensenii IBT 32279 v1.0 35,070,805 13,722
246 Aspergillus karnatakaensis CBS 102800 v1.0 36,255,367 13,540
247 Aspergillus kawachii IFO 4308 36,544,702 11,475 Futagami T et al., 2011
248 Aspergillus keveii CBS 209.92 v1.0 41,415,647 15,687
249 Aspergillus laciniosus CBS 117721 v1.0 33,457,904 11,759
250 Aspergillus lentulus CBS 117885 v1.0 30,572,422 11,171
251 Aspergillus leporis CBS 151.66 v1.0 39,425,861 12,745 Kjærbølling I et al., 2020
252 Aspergillus longivesica v1.0 26,674,246 9,605
253 Aspergillus luchuensis CBS 106.47 v1.0 37,468,345 13,530 de Vries RP et al., 2017
254 Aspergillus lucknowensis CBS 449.75 v1.0 30,792,796 11,541
255 Aspergillus luppii CBS 653.74 v1.0 33,321,554 11,947
256 Aspergillus mangaliensis DTO 316-C1 v1.0 33,799,427 12,393
257 Aspergillus megasporus DTO 048-I3 v1.0 27,682,145 10,914
258 Aspergillus microcysticus CBS 120.58 v1.0 25,913,919 10,236
259 Aspergillus minisclerotigenes CBS 117635 v1.0 37,064,162 13,415 Kjærbølling I et al., 2020
260 Aspergillus miraensis CBS 140625 v1.0 34,175,843 12,183
261 Aspergillus montevidensis CBS 491.65 v1.0 25,682,105 9,792
262 Aspergillus mottae CBS 130016 v1.0 39,264,528 13,335
263 Aspergillus multicolor v1.0 35,254,497 12,821
264 Aspergillus multiplicatus CBS 646958 v1.0 28,914,259 10,498
265 Aspergillus muricatus v1.0 34,116,413 11,718
266 Aspergillus nakazawae v1.0 36,345,397 12,556
267 Aspergillus navahoensis v1.0 32,760,877 11,625
268 Aspergillus neoauricomus CBS112787 v1.0 36,859,054 12,221
269 Aspergillus neocaesiellus DTO 356-D2 v1.0 22,520,997 8,563
270 Aspergillus neocarnoyi CBS 471.65 v1.0 25,849,292 9,954
271 Aspergillus neoconicus CBS 233.90 v1.0 23,271,819 9,036
272 Aspergillus neoechinulatus CBS120.55 v1.0 30,669,358 10,504
273 Aspergillus neoflavipes CBS 260.73 v1.0 34,015,292 12,734
274 Aspergillus neoglaber CBS 111.55 v1.0 31,311,304 10,692
275 Aspergillus neoindicus CBS 444.75 v1.0 30,897,550 11,849
276 Aspergillus neoniger CBS 115656 v1.0 35,416,444 11,939 Vesth TC et al., 2018
277 Aspergillus neostromatioides CBS 265.73 v1.0 36,225,030 12,213
278 Aspergillus neowarcupii IBT 29024 v1.0 30,343,332 10,853
279 Aspergillus nidulans 30,483,994 10,680 Arnaud MB et al., 2012
280 Aspergillus niger (lacticoffeatus) CBS 101883 v1.0 35,855,892 13,083 Vesth TC et al., 2018
281 Aspergillus niger (phoenicis Corda) Thom ATCC 13157 v1.0 35,753,538 11,977 Vesth TC et al., 2018
282 Aspergillus niger ATCC 1015 v4.0 34,853,277 11,910 Andersen MR et al., 2011
283 Aspergillus niger ATCC 13496 v2.0 36,007,791 12,492
284 Aspergillus niger CBS 513.88 33,975,768 14,097 Pel HJ et al., 2007
285 Aspergillus niger NRRL3 35,245,396 11,846 Vesth TC et al., 2018
286 Aspergillus niger van Tieghem ATCC 13496 v1.0 35,690,699 12,197 Vesth TC et al., 2018
287 Aspergillus nishimurae IFM 54133 v1.0 30,189,492 9,648
288 Aspergillus niveus CBS 471.91 v1.0 30,196,435 11,488
289 Aspergillus nomius IBT 12657 v1.0 36,713,177 12,897 Kjærbølling I et al., 2020
290 Aspergillus nomius NRRL 13137 36,138,823 11,914 Moore GG et al., 2015
291 Aspergillus novofumigatus IBT 16806 v1.0 32,440,129 11,549 Kjærbølling I et al., 2018
292 Aspergillus novoparasiticus CBS 126849 v1.0 40,857,493 14,182 Kjærbølling I et al., 2020
293 Aspergillus nutans CBS 121.56 v1.0 34,348,625 11,620
294 Aspergillus ochraceoroseus IBT 24754 v1.0 27,718,211 8,924 Kjærbølling I et al., 2018
295 Aspergillus ochraceoroseus SRRC1432 24,273,657 7,829 Moore GG et al., 2015
296 Aspergillus ochraceus ITEM 7043 v1.0 35,604,108 12,066
297 Aspergillus ochraceus MUT 2036 v1.0 35,774,628 12,115
298 Aspergillus oerlinghausenensis CBS 139183 v1.0 32,346,555 9,989
299 Aspergillus olivicola v1.0 33,173,879 12,183
300 Aspergillus oryzae RIB40 37,882,812 12,030 Arnaud MB et al., 2012
301 Aspergillus ostianus v1.0 35,652,827 12,122
302 Aspergillus pachycristatus IBT 23550 v1.0 32,185,508 10,869
303 Aspergillus paleaceus CBS 498.65 v1.0 28,803,558 9,845
304 Aspergillus papuensis CBS 841.96 v1.0 31,205,458 11,780
305 Aspergillus paraconicus DTO 356 C9 v1.0 23,023,148 8,387
306 Aspergillus parafelis IBT 34187 v1.0 32,054,234 11,119
307 Aspergillus parasiticus CBS 117618 v1.0 38,390,758 13,752 Kjærbølling I et al., 2020
308 Aspergillus parvisclerotigenus CBS 121.62 v1.0 37,617,783 13,595 Kjærbølling I et al., 2020
309 Aspergillus parvulus CBS 136.61 v1.0 32,731,898 11,927
310 Aspergillus penicilloides CBS 540.65 v1.0 26,403,364 10,386
311 Aspergillus pernambucoensis CBS 137449 v1.0 27,066,822 9,865
312 Aspergillus persii CBS 112795 v1.0 37,819,877 12,945
313 Aspergillus petrakii CBS 105.57 v1.0 35,785,289 12,569
314 Aspergillus phaeropenicillioides DTO 356-D6 v1.0 23,478,672 8,609
315 Aspergillus piperis CBS 112811 v1.0 35,280,331 12,069 Vesth TC et al., 2018
316 Aspergillus polyporicola DTO 316-C2 v1.0 32,889,483 12,245
317 Aspergillus porphyreostipitatus CBS 138203 v1.0 40,255,801 14,548
318 Aspergillus primulinus CBS 253.94 v1.0 29,599,833 9,967
319 Aspergillus protuberus CBS 602.74 v1.0 33,514,800 13,370
320 Aspergillus pseudocaelatus CBS 117616 v1.0 39,651,556 13,895 Kjærbølling I et al., 2020
321 Aspergillus pseudodeflectus v1.0 39,072,803 14,450
322 Aspergillus pseudofelis IBT 34107 v1.0 31,872,379 11,062
323 Aspergillus pseudonomius CBS 119388 v1.0 37,780,514 13,384 Kjærbølling I et al., 2020
324 Aspergillus pseudotamarii CBS 117625 v1.0 38,243,929 13,428 Kjærbølling I et al., 2020
325 Aspergillus pseudoterreus ATCC32359 v1.0 29,514,308 10,945 Deng S et al., 2020
326 Aspergillus pseudoterreus DTO 47-E6 v1.0 29,544,707 11,237
327 Aspergillus pseudoustus CBS 123904 v1.0 41,220,403 15,536
328 Aspergillus pseudoviridinutans IBT 34175 v1.0 32,178,480 11,303
329 Aspergillus pulvericola CBS 137327 v1.0 34,902,482 11,818
330 Aspergillus punctus DTO308-D1 v1.0 26,671,236 9,582
331 Aspergillus purpureus CBS 754.74 v1.0 35,112,978 11,214
332 Aspergillus puulaauensis IBT 32284 v1.0 33,961,053 12,901
333 Aspergillus quadrilineatus (floriformis) CBS 937.73 v1.0 32,523,387 11,243
334 Aspergillus quadrilineatus (gemmatus) CBS 853.96 v1.0 32,622,438 11,247
335 Aspergillus rambellii 100887 v1.0 27,025,887 9,133
336 Aspergillus rambellii SRRC1468 26,435,630 7,761 Moore GG et al., 2015
337 Aspergillus recurvatus v1.0 30,717,846 11,007
338 Aspergillus restrictus CBS 118.33 v1.0 23,256,008 9,143
339 Aspergillus rhizopodus v1.0 27,579,276 9,816
340 Aspergillus robustus CBS 428.77 v1.0 33,138,998 12,182
341 Aspergillus roseoglobulosus CBS112800 v1.0 35,815,337 12,489
342 Aspergillus saccharolyticus JOP 1030-1 v1.0 31,096,189 10,066 Vesth TC et al., 2018
343 Aspergillus sclerotiicarbonarius CBS 121057 v1.0 37,621,264 12,571 Vesth TC et al., 2018
344 Aspergillus sclerotioniger CBS115572 v1.0 36,720,365 12,338 Vesth TC et al., 2018
345 Aspergillus sclerotiorum CBS 549.65 v1.0 37,971,091 12,620
346 Aspergillus sepultus CBS 257.85 v1.0 32,180,178 12,290
347 Aspergillus sergii CBS 130017 v1.0 38,325,693 13,713 Kjærbølling I et al., 2020
348 Aspergillus sesamicola CBS 137324 v1.0 38,310,826 12,058
349 Aspergillus shendaweii IBT 34197 v1.0 29,202,661 9,995
350 Aspergillus siamensis CBS 137452 v1.0 32,734,164 11,213
351 Aspergillus silvaticus CBS 128.55 v1.0 30,974,195 10,314
352 Aspergillus similis v1.0 33,170,230 11,407
353 Aspergillus spathulatus CBS 408.89 v1.0 30,090,286 9,719
354 Aspergillus spectabilis CBS 429.77A v1.0 38,710,628 13,927
355 Aspergillus spinosus CBS 483.65 v1.0 34,181,699 11,801
356 Aspergillus spiritus DTO 241-G7 v1.0 26,173,656 10,176
357 Aspergillus stella-maris CBS 113639 v1.0 33,998,249 12,537
358 Aspergillus stellifer CBS 598.65 v1.0 31,756,464 10,684
